20坪~50坪までの外壁塗装価格表
1.曖昧な相場に頼らない外壁塗装の実質価格表
30坪の外壁塗装の相場はいくらと書かれているサイトを見かけますがあまり意味のないことです。塗装費用は延べ床面積だけで決まりません。建物階層、正確な外壁面積、塗装箇所、屋根の形状、外壁と屋根の素材、塗料グレードなど様々な要素で決まります。原価計算方式のeペイント見積アプリで建物の坪数別に塗装費用一覧を作成してみました。
「相場」や「一括見積り」より確かな外壁塗装費をeペイント見積アプリで知ることができます。ご利用はコチラ!
1-1.住宅塗替え見積前提条件
目的 | 条件項目 | 条件データ | 説 明 |
---|---|---|---|
金額 計算 |
職人さんの日当 | ¥20,000 | 厚生労働省の調査結果を参考 詳しくはコチラ |
現場管理費 | 10% | (人件費+材料費)の比率で計算します。工事原価=人件費+材料費+現場管理費 | |
一般管理費 | 20% | 工事原価の比率で求めます。 詳しくはコチラ | |
面積 計算 | 階層 | 1,2,3階建て | |
非塗装面比率 | 25% | 全外壁面積から塗らない個所の面積比率 | |
軒の張り出し | 0.5m | 軒の張り出しは屋根面積、軒天面積に影響します | |
家の形 | 長方形 | 幅と奥行きの比率4:3 | |
屋根形状 | 切妻屋根 | 4寸勾配 | |
塗料 絞込 | 外壁素材 | サイディングボード | ボード目地交換なし |
屋根素材 | スレート瓦 | コロニアル、カラーベストなど |
上記は見積をするための最低条件です。一軒家の外壁塗装費を坪数だけで見積もりするのは余りにも大雑把です。
2022年の塗料価格改定を適用。塗料価格が平均20%前後値上がりしました
-下記金額には、足場、養生、高圧洗浄、などを含みます。消費税は含みません-
1-2.外壁塗装のみ(20坪~50坪)
坪数(平米) | 平屋 | 2階建て | 3階建て | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普及グレー | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | |
20坪(66㎡) | ¥471,973 | ¥763,114 | ¥498,006 | ¥854,545 | ¥557,156 | ¥970,478 |
25坪(83㎡) | ¥499,850 | ¥820,557 | ¥543,626 | ¥932,384 | ¥602,030 | ¥1,051,796 |
30坪(99㎡) | ¥540,342 | ¥885,519 | ¥594,477 | ¥1,022,038 | ¥630,693 | ¥1,124,710 |
35坪(116㎡) | ¥583,672 | ¥959,998 | ¥599,712 | ¥1,050,169 | ¥679,120 | ¥1,213,932 |
40坪(132㎡) | ¥615,832 | ¥1,010,284 | ¥640,942 | ¥1,123,897 | ¥724,450 | ¥1,297,290 |
45坪(148㎡) | ¥629,866 | ¥1,051,731 | ¥679,831 | ¥1,079,073 | ¥748,988 | ¥1,209,912 |
50坪(165㎡) | ¥663,776 | ¥1,111,629 | ¥716,863 | ¥1,260,316 | ¥783,688 | ¥1,406,974 |
-高級グレードとは水性遮熱&断熱塗料,ガイナなど
**データの無駄使用を禁じます**
1-3.屋根塗装のみ(20坪~50坪)
坪数(平米) | 平屋 | 2階建て | 3階建て | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普及グレー | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | |
20坪(66㎡) | ¥423,078 | ¥584,170 | ¥364,052 | ¥452,118 | ¥371,760 | ¥434,407 |
25坪(83㎡) | ¥458,121 | ¥654,655 | ¥403,341 | ¥510,019 | ¥408,067 | ¥483,601 |
30坪(99㎡) | ¥509,658 | ¥741,452 | ¥439,582 | ¥564,518 | ¥415,332 | ¥503,397 |
35坪(116㎡) | ¥561,747 | ¥828,625 | ¥449,182 | ¥592,196 | ¥445,502 | ¥545,917 |
40坪(132㎡) | ¥610,134 | ¥911,734 | ¥483,502 | ¥644,595 | ¥473,272 | ¥586,036 |
45坪(148㎡) | ¥632,019 | ¥968,164 | ¥513,590 | ¥692,402 | ¥501,042 | ¥625,977 |
50坪(165㎡) | ¥678,662 | ¥1,049,176 | ¥543,615 | ¥740,148 | ¥528,778 | ¥665,884 |
-普及グレードとは水性シリコン塗料など
-高級グレードとは溶剤型フッソ遮熱塗料など
**データの無駄使用を禁じます**
外壁と屋根同時塗装(20坪~50坪)
坪数(平米) | 平屋 | 2階建て | 3階建て | |||
---|---|---|---|---|---|---|
普及グレー | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | 普及グレード | 高級グレード | |
20坪(66㎡) | ¥689,258 | ¥1,097,110 | ¥652,507 | ¥1,081,524 | ¥690,906 | ¥1,166,874 |
25坪(83㎡) | ¥746,096 | ¥1,263,337 | ¥713,952 | ¥1,209,387 | ¥746,414 | ¥1,271,715 |
30坪(99㎡) | ¥816,751 | ¥1,393,724 | ¥779,671 | ¥1,332,166 | ¥785,194 | ¥1,367,276 |
35坪(116㎡) | ¥892,076 | ¥1,535,280 | ¥799,573 | ¥1,393,044 | ¥844,255 | ¥1,479,482 |
40坪(132㎡) | ¥953,688 | ¥1,649,742 | ¥858,228 | ¥1,502,275 | ¥899,086 | ¥1,584,691 |
45坪(148㎡) | ¥997,992 | ¥1,756,003 | ¥911,258 | ¥1,604,139 | ¥934,182 | ¥1,649,210 |
50坪(165㎡) | ¥1,062,706 | ¥1,881,073 | ¥963,109 | ¥1,703,096 | ¥980,250 | ¥1,740,642 |
-高級グレードとは水性遮熱&断熱塗料,ガイナなど
**データの無駄使用を禁じます**